RF2 Régionale 2 Féminine Occitanie Est
Ici vous retrouverez les résultats des match et les matchs à venir du championnat de notre équipe REGIONALE FEMININE
Derniers résultats
12/10/24 | |||
4ème journée de championnat RF2 | |||
AAVB | 0 | 3 | UGS THAU VOLLEY BALL |
AAVB - Régionale Féminine | |||
06/10/24 | |||
3ème journée de championnat RF 3ème journée | |||
AAVB | 0 | 3 | PERPIGNAN ROUSSILLON V.B 2 |
AAVB - Régionale Féminine | |||
28/09/24 | |||
2ème match REGIONALE FEMININE 2ème journée | |||
M.J.C COURSAN | 3 | 0 | AAVB RF2 |
AAVB - Régionale Féminine | |||
21/09/24 | |||
1er match de championnat 1ère journée | |||
AAVB RF2 | 3 | 1 | Montpellier Castelnau V.U.C |
AAVB - Régionale Féminine |